Esti aici: Produse / Accesorii rulote si autorulote TRUMA / Încălzire / Truma Combi 4
Esti aici: Produse / Accesorii rulote si autorulote TRUMA / Încălzire / Truma Combi 4
Încălzire și apă caldă pentru vehiculele mici și mijlocii
Bucurați-vă de confortul dublu cu sistemul Truma Combi 4: încălzitor de spațiu și apă într-un singur aparat. Acest lucru economisește spațiu și greutate în autorulota sau rulota. Un rezervor de apă de 10 litri, încălzit și pe timp de iarnă, este integrat în sistem. În modul de vară puteți încălzi apa independent de încălzirea spațiului. Aerul cald intră în interiorul autovehiculului prin intermediul a patru ieșiri de aer în care este distribuit optim pentru a asigura un climat interior plăcut. Sistemul de încălzire Truma Combi este aproape silențios și extrem de economic pentru a funcționa.Apa se încălzește într-un timp scurt.Distribuția optimă a aerului cald prin intermediul a patru ieșiri de aer.Extrem de ușor și compact, care permite diferite opțiuni de instalare.Consum redus de energie Truma Combi 4 este controlată convenabil cu un panou de control digital. Dacă aveți și un aparat de aer condiționat Truma în autovehiculul dvs., puteți selecta opțiunea de control automat al climei de pe panoul de comandă. Acesta coordonează automat încălzitorul Combi și aerul condiționat și menține temperatura constantă preferată în orice vreme.
Truma Combi este disponibil și cu elemente integrate de încălzire electrică Truma Combi 4 E.
| Truma Combi 4 | Truma Combi 4 E |
| Surse de energie | Surse de energie |
| Propan / butan | Propan / butan |
| Presiune de lucru | Presiune de lucru |
| 30 mbar | 30 mbar |
| Puterea nominală a căldurii în regim de gaz | Puterea nominală a căldurii în regim de gaz |
| 2000 W / 4000 W | 2000 W / 4000 W |
| Puterea nominală a căldurii în modul electric | Puterea nominală a căldurii în modul electric |
| 900 W / 1800 W | |
| Puterea nominală a căldurii în modul mixt | Puterea nominală a căldurii în modul mixt |
| max. 3800 W | |
| Consumul de combustibil | Consumul de combustibil |
| 160 - 335 g / h | 160 - 335 g / h |
| Consum de energie (la 12 V): | Consum de energie (la 12 V): |
| funcționarea încălzitorului și a recipientului de apă | funcționarea încălzitorului și a recipientului de apă |
| max. 5.6 A pentru perioade scurte (medie de aproximativ 1.1 A) | max. 5.6 A pentru perioade scurte (medie de aproximativ 1.1 A) |
| Consum de energie (la 12 V): pentru încălzire rezervor de apă | Consum de energie (la 12 V): pentru încălzire rezervor de apă |
| max. 0,4 A | max. 0,4 A |
| Consum de energie (la 230 V) | Consum de energie (la 230 V) |
| 3.9 A / 7.8 A | |
| Debit de aer (suflare liberă) cu 4 prize de aer cald | Debit de aer (suflare liberă) cu 4 prize de aer cald |
| max. 287 m³ / h | max. 287 m³ / h |
| Capacitatea apei | Capacitatea apei |
| 10 litri | 10 litri |
| Presiunea pompei | Presiunea pompei |
| max. 2,8 bar | max. 2,8 bar |
| Presiunea sistemului | Presiunea sistemului |
| max. 4,5 bar | max. 4,5 bar |
| Timp de încălzire (de la aproximativ 15 ° C până la aproximativ 60 ° C): | Timp de încălzire (de la aproximativ 15 ° C până la aproximativ 60 ° C): |
| rezervor de apă | rezervor de apă |
| aprox. 23 min. | aprox. 23 min. |
| Timp de încălzire (de la aproximativ 15 ° C până la aproximativ 60 ° C): | Timp de încălzire (de la aproximativ 15 ° C până la aproximativ 60 ° C): |
| încălzitor și recipient pentru apă conform conform EN 15033 | încălzitor și recipient pentru apă conform conform EN 15033 |
| aprox. 80 min. | aprox. 80 min. |
| Greutate | Greutate |
| aprox. 14,4 kg | aprox. 15.5 kg |
| Dimensiuni (L x l x H) | Dimensiuni (L x l x H) |
| 510 x 450 x 300 mm | 510 x 450 x 300 mm |
| Dimensiunile de instalare (dimensiuni minime - spațiul suplimentar | Dimensiunile de instalare (dimensiuni minime - spațiul suplimentar |
| trebuie să fie prevăzut pentru conexiunea de gaz, conexiunile de apă | trebuie să fie prevăzut pentru conexiunea de gaz, conexiunile de apă |
| și supapa de scurgere (L x W x H) în funcție de situația de instalare) | și supapa de scurgere (L x W x H) în funcție de situația de instalare) |
| 540 x 500 x 350 mm | 540 x 500 x 350 mm |
Completeaza formularul de mai jos, si te contactam in cel mai scurt timp.
Suntem specializati in orice fel de reparatii pentru rulote, remorci si autorulote. Putem repara orice gen de defectiuni generale. De asemenea putem diagnostica si repara probleme ale sistemului de refrigerare, incalzire, sistem electric, toalete fixe si mobile sau instalatii de gaz. Detalii →
Reparatii rulote, remorci.